List Harga VGA terbaru 2016 dari berbagai merk dan spesifikasi

Daftar isi [Tampil]
Dari tahun ke tahun harga vga nvidia selalu berubah, seiring fluktuasi harga dollar terhadap Rupiah dan tentu saja fitur-fitur yang ditawarkan pun sangat mumpuni untuk kebutuhan grafis pada komputer anda, seperti misalnya harga vga nvidia 2gb pada tahun ini para penjual vga membanderol dengan harga sekitar Rp.1,5 juta, sedangkan harga vga ati radeon dikisaran Rp. 1,3 juta.

Selain diperlukan untuk PC, Vga juga dibutuhkan untuk laptop. Dan untuk mempermudah anda mempertimbangkan kebutuhan anda dalam membeli vga, berikut saya share Harga VGA Terbaru, baik itu Harga vga external maupun lainnya, tentunya harga vga terbaru ini saya list dari berbagai  merk


daftar harga vga terbaru 2015


Merk & SpecsHarga
Eagle GTS 450 1Gb 128Bit DDR51.001.000,-
PowerColor HD 5750 1Gb 128Bit DDR51.005.000,-
XFX HD 5750 1Gb 128Bit DDR5 DP Dual DVI (HD-575X-ZMF3)1.009.000,-
HIS HD 5750 ICEQ+ 1Gb DDR51.026.000,-
Biostar HD 5770 1Gb 128Bit DDR51.029.000,-
Club 3D HD 5750 1Gb 128Bit DDR51.031.000,-
Digital Alliance HD 5750 1Gb 128Bit DDR51.048.000,-
Sparkle GTS 450 2Gb 128Bit DDR31.052.000,-
Manli GTS 450 1024Mb 128Bit DDR51.059.000,-
Galaxy GTS 450 1024Mb 128Bit DDR51.061.000,-
PowerColor HD 5770 1Gb DDR51.065.000,-
Zotac GTS 450 1Gb DDR51.087.000,-
Axle / Cardex GTS 450 1Gb 128Bit DDR51.108.000,-
Point Of View GTS 450 1024Mb 128Bit DDR51.108.000,-
PixelView GTS 450 1Gb 128Bit DDR51.112.000,-
XFX HD 5770 1Gb 128Bit DDR5 (HD-575X-ZNFO)1.117.000,-
PixelView GTS 450 2Gb 128Bit DDR31.125.000,-
HIS HD 5770 ICEQ5 1Gb DDR51.131.000,-
Sparkle GTS 450 1Gb 128Bit DDR51.134.000,-
Winfast GTS 450 1024MB 128Bit DDR51.151.000,-
Gigabyte HD 6750 1Gb 128Bit DDR5 (GV-R675OC-1GI)1.160.000,-
PowerColor HD 6770 1Gb 128Bit DDR51.160.000,-
XFX HD 6770 1Gb 128Bit DDR5 (HD-677X-ZNLC)1.160.000,-
HIS HD 6770 1Gb DDR51.165.000,-
VAIKOO HD 5770 1Gb DDR51.173.000,-
PowerColor HD 5770 PCS+ OC 1Gb DDR51.185.000,-
MSI GTS 450 1Gb 128Bit DDR5 N450GTX-Cyclone1.190.000,-
Colorful GTS 450 OC 1Gb 128Bit DDR51.194.000,-
Zotac GTS 450 AMP 1GMb DDR51.200.000,-
Club 3D HD 5770 1Gb 128Bit DDR51.203.000,-
PixelView GTS 450 DTF OC 1Gb 182Bit DDR51.205.000,-
Gigabyte GTS 450 1Gb 128Bit DDR5 (GV-N450OC-1GI)1.215.000,-
Digital Alliance GTS 450 Platinum 1024Mb 128Bit DDR51.220.000,-
Digital Alliance HD 6790 1Gb 256Bit DDR51.237.000,-
Sapphire HD 5830 XTREME 1Gb 256 Bit DDR51.237.000,-
Inno 3D GTX 550 Ti 1280Mb 192Bit DDR51.246.000,-
PowerColor HD 6790 1Gb 256Bit DDR51.252.000,-
Asus GT 450 DirectCU OC 1Gb 128BIt DDR31.254.000,-
Asus HD 5750 Formula 1Gb 128Bit DDR51.254.000,-
Pixelview GTX 550Ti 1Gb 192Bit DDR51.254.000,-
Manli GTX 550 Ti 1024Mb 192Bit DDR51.255.000,-
Sapphire HD 6770 Vapor-X 1Gb 128Bit DDR51.258.000,-
Digital Alliance GTX 550 Ti 1024Mb 256Bit DDR51.263.000,-
Gigabyte HD 6770 1Gb 128Bit DDR5 (GV-R677UD-1GD)1.280.000,-
Sparkle GTX 550 Ti Platinum 1Gb 128Bit DDR51.280.000,-
Zotac GTX 550 Ti 1Gb DDR51.287.000,-
EVGA GTX 450 1Gb 128Bit DDR51.297.000,-
PowerColor HD 6970 1Gb 256Bit DDR51.297.000,-
Digital Alliance HD 5770 Eyefinity 1Gb 128Bit DDR51.310.000,-
Manli GTS 450 Dual DVI+HDMI 2Gb 128Bit DDR51.311.000,-
Winfast GTX 550 Ti OC 1024Mb 192Bit DDR51.327.000,-
PowerColor HD 6770 Vortex 1G 128Bit DDR51.331.000,-
PixelView GTX 550Ti DTF II OC 1024Mb 192Bit DDR51.336.000,-
Digital Alliance GTX 550 Ti Sonic 1024Mb 192Bit DDR51.342.000,-
Gigabyte HD 5770 1Gb 128Bit DDR5 (GV-R577UD-1GD)1.349.000,-
Asus HD 5770 1Gb 128Bit DDR51.357.000,-


Merk & SpecsHarga
MSI GTX 550 Ti Cyclone 2 1Gb 192Bit DDR5 OC N550GTX CYCLONE1.357.000,-
Point Of View GTX 550 Ti 1024Mb 192Bit DDR51.366.000,-
Sapphire HD 6790 1Gb 256 Bit DDR51.370.000,-
XFX HD 6790 1Gb 256Bit DDR5 DP HDMI DVI (HD-679X-ZHFC)1.392.000,-
Zotac GTX 550 Ti AMP 1Gb DDR51.392.000,-
Sapphire HD 5850 XTREME 1Gb 256 Bit DDR51.404.000,-
XFX HD 6790 1Gb 256Bit DDR5 (HD-679X-ZDFC)1.417.000,-
Digital Alliance GTX 460 Green 768Mb 192Bit DDR51.469.000,-
Eagle GTX 460 768Mb 192Bit DDR51.482.000,-
HIS HD 6790 1Gb ICEQX DDR5 (Barts Pro)1.513.000,-
Gigabyte GTX 550 Ti 1Gb 192Bit DDR5 (GV-N550OC-1GI)1.538.000,-
Galaxy GTX 460 1024Mb 256Bit DDR51.563.000,-
Biostar GTX 460 HDMI 768Mb 192Bit DDR51.574.000,-
Calibre GTX 550 Ti DF Super Over Clock 1Gb 192Bit DDR51.576.000,-
Asus GTX 550 Ti DirectCU II TOP 1280Mb 190Bit DDR51.585.000,-
Point Of View GTX 460 768Mb DDR51.589.000,-
HIS HD 6790 1Gb ICEQX TURBO DDR51.600.000,-
Manli GTX 460 1024Mb 256Bit DDR51.616.000,-
Digital Alliance GTX 460 Sonic 1024Mb 256Bit DDR51.645.000,-
Digital Alliance HD 6850 1Gb 256Bit DDR51.649.000,-
Leadtek Quadro 290 NVS 256MB DDR2,64bit,DVI(PCI-E)1.649.000,-
EVGA GTX 550 TI Super Clocked 1024Mb 192Bit DDR51.654.000,-
Leadtek Quadro FX 380 256Mb 128Bit DDR31.662.000,-
XFX HD 6850 1Gb 256Bit DDR5 DP HDMI Dual DVI (HD-685X-ZNBC)1.675.000,-
XFX HD 6850 1Gb 256Bit DDR5 (HD-685X-ZNFE)1.677.000,-
Leadtek Quadro FX 380 512Mb 64Bit DDR31.684.000,-
PowerColor HD 6850 1Gb 256Bit DDR51.697.000,-
Sapphire HD 6850 1Gb 256Bit DDR51.697.000,-
HIS HD 6850 1Gb DDR5 (Barts Pro)1.705.000,-
MSI GTX 460 Cyclone 1024Mb 256Bit DDR5 N460GTX-CYCLONE 1GD5/OC (fermi)1.705.000,-
Manli GTX 560 1024Mb 256Bit DDR51.708.000,-
Club 3D HD 6850 1Gb 256Bit DDR51.718.000,-
MSI HD 6850 Barts 1Gb 256Bit DDR5 R6850 CYCLONE 1GD5 Power Edition/OC1.718.000,-
Digital Alliance GTX 560 1024Mb 256Bit DDR51.727.000,-
Point Of View GTX 560 Ti 1024Mb 256Bit DDR51.727.000,-
Point Of View GTX 460 1024Mb 256Bit DDR51.735.000,-
EVGA GTX 550 TI FPB 1024Mb 192BIt DDR51.739.000,-
Gigabyte HD 6850 1Gb 256Bit DDR5 (GV-R685OC-1GD)1.744.000,-
PixelView GTX 560 1024Mb 192Bit DDR51.761.000,-
Asus GTX 460 1024Mb 256Bit DDR31.765.000,-
VTX HD 6850 1024Mb 256Bit DDR5 (VX6850 1GBD5-DH)1.765.000,-
Sapphire HD 6850 Toxic 1Gb 256Bit DDR51.770.000,-
PowerColor HD 6850 PCS+ (Over Clock) 1Gb DDR51.774.000,-
Sparkle GTX 560 1Gb 256Bit DDR51.782.000,-
Zotac GTX 560 1Gb Standard DDR51.809.000,-
Asus GT 460 DirectCU TOP 1Gb 256Bit DDR51.817.000,-
HIS HD 6850 1Gb ICEQX DDR5 (Barts Pro)1.835.000,-
Club 3D HD 6850 OC 1Gb 256Bit DDR51.847.000,-
Digital Alliance HD 6870 1Gb 256Bit DDR51.886.000,-
Asus HD 6850 Direct CU 1Gb 256Bit DDR51.898.000,-


Merk & SpecsHarga
MSI GTX 460 HAWK 1024 256Bit DDR5 N460GTX-HAWK (fermi)1.924.000,-
Biostar GTX 460 HDMI 1Gb 256bit DDR31.926.000,-
Inno 3D GF GT 465 HAWK 1024MB 256Bit DDR51.933.000,-
Zotac GTX 560 AMP 1Gb DDR51.948.000,-
MSI GTX 460 HAWK TALON 1024Mb 256Bit DDR5 N460GTX-HAWK TALON (fermi)1.967.000,-
PowerColor HD 6870 1Gb 256Bit DDR51.967.000,-
Digital Alliance GTX 560 2048Mb 256Bit DDR51.971.000,-
Leadtek Quadro 295 NVS – 256 MB DDR3,64bit,2DVI1.984.000,-
Leadtek Quadro FX 4800 – 1500MB DDR3,384bit,Fully Comp w/ open GL DVI-DL+DVI-DL18.773.000,-
Leadtex Quadro 5000 2.5Gb 320Bit DDR518.816.000,-
HIS HD 6870 ICEQX 1Gb DDR52.009.000,-
Gigabyte GTX 560 Ti 1024Mb 256Bit DDR52.019.000,-
XFX HD 6870 1Gb 256Bit DDR5 Dual DP HDMI Dual DVI (HD-687A-ZNBC)2.027.000,-
Leadtek Quadro 300 NVS 512Mb 64Bit DDR32.036.000,-
Sapphire HD 6870 1Gb 256Bit DDR52.040.000,-
Sparkle GTX 470 Platinum 1280Mb 320Bit DDR52.057.000,-
PowerColor HD 6870 PCS+ OC Edition 1Gb 256Bit DDR52.062.000,-
Asus GTX 560 Direct CU 1280Mb 320Bit DDR52.070.000,-
Calibre GTX 560 DF Super Over Clock 1Gb 256Bit DDR52.083.000,-
Manli GTX 560Ti 1024Mb 256Bit DDR52.083.000,-
Gigabyte GTX 560 1Gb 256Bit DDR5 (GV-N56GOC-1GI)2.105.000,-
Gigabyte HD 6870 1Gb 256Bit DDR5 (GV-R687OC-1GD)2.105.000,-
Sapphire HD 6870 Vapor-X 1Gb 256Bit DDR52.109.000,-
XFX HF 6870 1Gb 256Bit DDR5 HD-687A-ZDBC2.130.000,-
Zotac GTX 560 Ti 1Gb Standard DDR5+Game2.140.000,-
PixelView GTX 560 Ti 1024Mb 256Bit DDR52.165.000,-
Eagle GTX 560 Ti 1Gb 256Bit DDR52.169.000,-
Leadtek Quadro FX 580 512Mb 128Bit DDR32.173.000,-
Sparkle GTX 560 Ti 1Gb 256Bit DDR52.173.000,-
Club 3D HD 6870 1Gb 256Bit DDR52.190.000,-
Galaxy GTX 560 1024Mb 256Bit DDR52.195.000,-
Sapphire HD 6870 Toxic 1Gb 256Bit DDR52.195.000,-
Inno 3D GTX 470 1280Mb 320Bit DDR52.214.000,-
Zotac GTX 560 Ti 1Gb DDR5 OC Edition + Game2.227.000,-
Colorful GTX 460 OC 1280Mb 256Bit DDR52.233.000,-
Inno 3D GTX 560 1280Mb 256Bit DDR52.233.000,-
Inno 3D GTX 560 Ti 1280Mb 256Bit DDR52.233.000,-
MSI HD 6870 Barts 1Gb 256Bit DDR5 R6870 Twin Frozr II/OC2.233.000,-
Asus HD 6870 1Gb 256Bit DDR52.255.000,-
Digital Alliance GTX 560 Ti Sonic 1024Mb 256Bit DDR52.255.000,-
HIS HD 6950 Cayman Pro 1Gb 256Bit DDR52.270.000,-
PowerColor HD 5870 1Gb 256Bit DDR52.272.000,-
MSI HD 6870 Barts 1Gb 256Bit DDR5 R6870 HAWK2.289.000,-
Leadtek Quadro 600 1Gb 128Bit DDR32.294.000,-
EVGA GTX 560 Ti 1024Mb 256Bit DDR52.324.000,-
Sapphire HD 6950 1Gb 256Bit DDR52.332.000,-
PixelView GTX 560 Ti Thunder X (OC) 1024Mb 192Bit DDR52.334.000,-
XFX HD 6950 1Gb 256Bit Mini DP DDR5 HDMI Dual DVI (HD-695X-ZDFC)2.345.000,-
Point Of View GTX 470 1280Mb 320Bit DDR52.362.000,-
PowerColor HD 5850 PCS 1Gb 256Bit DDR52.392.000,-
Winfast GTX 560 Ti 1024Mb 256Bit DDR52.405.000,-
EVGA GTX 560 Ti Super Clocked 1024Mb 256Bit DDR52.487.000,-
Club 3D HD 6950 1Gb 256Bit DDR52.491.000,-
PowerColor HD 6950 2Gb 256Bit DDR52.491.000,-
Digital Alliance HD 6950 Cayman 2Gb 256Bit DDR52.504.000,-
Sapphire HD 6950 2Gb 256Bit DDR52.536.000,-
HIS HD 6950 Cayman Pro 2Gb 256Bit DDR52.601.000,-
MSI GTX 560 Ti Hawk 1Gb DDR52.684.000,-
Sapphire HD 6950 Flek Edition 2Gb 256Bit DDR52.826.000,-
MSI HD 6950 Cayman 2Gb 256Bit DDR5 R6950 Twin Frozr II/OC2.916.000,-
Manli GTX 570 1280Mb 320Bit DDR52.975.000,-
Sapphire HD 4350 256Mb HM 1Gb 64Bit DDR2 HDMI232.000,-
Eagle 9300GS 256Mb 64Bit DDR2241.000,-
Forsa 9300GS 512Mb 64Bit DDR2 HDMI245.000,-
Galaxy 8400GS 512Mb 64Bit DDR3253.000,-
Axle / Cardex GT 210 256Mb TC 512Mb 64Bit DDR2 HDMI258.000,-
Point Of View 8400GS 256Mb 64Bit DDR2258.000,-
Digital Alliance 8400GS 512Mb 64Bit DDR3266.000,-
Eagle 9300GS 512Mb 64Bit DDR2266.000,-
Biostar GT 210 512Mb 64Bit DDR2274.000,-
Forsa GT 210 256Mb TC 512Mb DDR2275.000,-


Merk & SpecsHarga
Point Of View 9500GS 256Mb 64Bit DDR2275.000,-
Manli 8400GS 512Mb 64Bit DDR2279.000,-
Sapphire HD 4350 512Mb HM 1Gb 64Bit DDR2283.000,-
Axle / Cardex GT 210 512Mb 64Bit DDR3286.000,-
Digital Alliance HD 4350 512Mb 64Bit DDR2290.000,-
Point Of View 8400GS 512Mb 64Bit DDR2292.000,-
Forsa GT 210 512Mb TC 1Gb 64Bit DDR3296.000,-
XFX HD 4650 512Mb 64Bit DDR2 DVI (HD-465X-YAF2)296.000,-
Asus HD 6950 1Gb 256Bit DDR53.002.000,-
Zotac GTX 570 1280Mb DDR53.079.000,-
PowerColor HD 5870 PCS ++ 1Gb 256Bit DDR53.092.000,-
Eagle GTX 570 1280Mb 384Bit DDR53.122.000,-
Digital Alliance GTX 570 1280Mb 320Bit DDR53.135.000,-
Point Of View GTX 570 1280Mb 320Bit DDR53.135.000,-
VAIKOO HD 5870 1Gb 256Bit DDR53.161.000,-
MSI HD 6950 2Gb 256Bit DDR5 R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC3.165.000,-
Zotac GTX 570 AMP 1280Mb DDR53.192.000,-
Winfast GTX 570 1280Mb 320Bit DDR53.204.000,-
Digital Alliance GTX 570 Sonic 1280Mb 320Bit DDR53.217.000,-
Point Of View GTX 480 1536Mb 384Bit DDR53.221.000,-
PowerColor HD 6970 2Gb 256Bit DDR53.221.000,-
Sapphire HD 6970 2Gb 256Bit DDR53.221.000,-
PixelView GTX 570 1536Mb 384Bit DDR53.226.000,-
Digital Alliance HD 6970 Cayman 2Gb 256Bit DDR53.230.000,-
Inno 3D GTX 570 1536Mb 384Bit DDR53.256.000,-
XFX HD 6970 2Gb 256Bit DDR5 HDMI DVI (HD-697A-CNDC)3.268.000,-
HIS HD 6970 2Gb DDR5 (Cayman XT)3.297.000,-
Digital Alliance GTX 570 Platinum 1280Mb 320Bit DDR53.305.000,-
VTX HD 6970 2048Mb 256Bit DDR5 (VX6970 2GBD5-2DH)3.389.000,-
MSI GTX 570 Twin Frozr II/OC 1280Mb 320Bit DDR5 N570GTX-Ti TWIN FROZR II/OC3.393.000,-
HIS HD 6970 ICEQ 2Gb DDR53.471.000,-
EVGA GTX 570 Super Clocked 1280Mb 320Bit DDR53.522.000,-
Asus GTX 570 Direct CU II 1280Mb DDR53.539.000,-
Asus GTX 570 1280Mb 320Bit DDR53.561.000,-
Asus HD 6970 1Gb 256Bit DDR53.681.000,-
Gigabyte GTX 570 1280Mb 320Bit DDR5 (GV-N570SO-13I)3.694.000,-
MSI HD 6970 Cayman 2Gb 256Bit DDR5 R6970 Lightening3.977.000,-
Leadtek Quadro FX 5800 – 4Gb DDR3 512bit 2 DVI+3D (PCI-E)30.799.000,-
Asus GT 210 512Mb 64Bit DDR2301.000,-
Axle / Cardex HD 4350 512Mb TC 1Gb 64Bit DDR2301.000,-
Eagle GT 210 512Mb PC 1Gb 64Bit DDR2301.000,-
PixelView 9300GS 512Mb 64Bit DDR2301.000,-
Sparkle GT 210 512Mb 64Bit DDR3303.000,-
Asus HD 5450 512Mb 64Bit DDR2305.000,-
PowerColor HD 5450 512Mb 64Bit DDR3305.000,-


Merk & SpecsHarga
XFX HD 5450 512Mb 64Bit DDR2 HDMI DVI (HD-545X-YNH2)305.000,-
XFX HD 5450 512Mb Up To 1Gb 64Bit DDR2 HDMI (HD545X-YRH2)305.000,-
Club 3D HD 5450 512Mb 64Bit DDR3309.000,-
EVGA 8400GS 512Mb 64Bit DDR2309.000,-
Point Of View GT 210 512Mb 64Bit DDR3309.000,-
MSI 8400GS 512Mb 64Bit DDR3 N8400GS-D512D3H/LP314.000,-
PixelView GT 210 512Mb 64Bit DDR3314.000,-
PowerColor HD 3650 512Mb DDR2314.000,-
Zotac 8400GS 512Mb 64Bit DDR3317.000,-
Point Of View 9500GS 512Mb 64Bit DDR2318.000,-
Eagle GT 210 1Gb 64Bit DDR3322.000,-
HIS HD 5450 512Mb DDR3326.000,-
VTX HD 5450 512Mb 64Bit DDR3 (VX5450 512MK3-H)326.000,-
XFX HD 5450 1Gb 64Bit DDR2 HDMI DVI (HD-545X-YNF3)326.000,-
Digital Alliance 8400GS 1Gb 64Bit DDR3329.000,-
Axle / Cardex GT 210 1Gb DDR3331.000,-
Axle / Cardex HD 5450 512Mb TC 1Gb 64Bit DDR3331.000,-
PixelView GT 210 512Mb 128Bit DDR2331.000,-
Digital Alliance HD 5450 512Mb 64Bit DDR3333.000,-
Biostar 8400GS HDMI 1Gb 64bit DDR3335.000,-
Biostar GT 210 1Gb 64Bit DDR3336.000,-
Axle / Cardex GT 210 HDMI 1Gb 64Bit DDR2337.000,-
MSI GT 210 512Mb 64Bit DDR3 N210-MD512D3H/LP344.000,-
Galaxy GT 210 1024Mb 64Bit DDR3350.000,-
EVGA 8400GS 1024Mb 64Bit DDR3352.000,-
Inno 3D GF GT 210 512MB 128Bit DDR2352.000,-
Sparkle GT 210 Platinum 512Mb 128Bit DDR2352.000,-
Zotac 8400GS 1Gb DDR3352.000,-
MSI HD 5450 512Mb 64Bit DDR3 R5450-MD512D3H/LP356.000,-
PowerColor HD 4650 512Mb 128Bit DDR2356.000,-
Zotac GT 210 1Gb 64Bit DDR3360.000,-
Point Of View 9500GS 1Gb 64Bit DDR2361.000,-
Point Of View GT 210 1Gb 64Bit DDR3361.000,-
Sparkle GT 210 1Gb 64Bit DDR3361.000,-
Digital Alliance GT 210 1Gb 64Bit DDR3363.000,-
Winfast 8400 GS G86,1024MB,64bit,DDR3,HDCP NEW!!!365.000,-
PowerColor HD 5450 1Gb 64BIt DDR3369.000,-
Leadtek Quadro 6000 6Gb 384Bit DDR537.714.000,-
Digital Alliance HD 5450 1Gb 64Bit DDR3372.000,-
Axle / Cardex 9400GT 512Mb 128Bit DDR2 HDMI374.000,-
Axle / Cardex HD 4650 512Mb TC 1Gb 128Bit DDR2378.000,-
Forsa 9500GT 1Gb 128Bit DDR2 HDMI378.000,-
Gigabyte GT 210 TC 1Gb 64Bit DDR3 (GA-N210TC-1GI)382.000,-
Sapphire HD 5450 1Gb 64Bit DDR3382.000,-
XFX HD 5450 1Gb 64Bit DDR3 DP HDMI DVI (HD545X-ZAF2)384.000,-
Inno 3D GF 9500GT 512MB 128Bit DDR2387.000,-
PixelView 9500GT 512 MB 128Bit DDR2387.000,-
Point Of View GT 220 512Mb 128Bit DDR2387.000,-
Biostar HD 5450 HDMI 512Mb DDR2395.000,-
Club 3D HD 5450 1Gb 64Bit DDR3395.000,-
Eagle GT 220 1Gb 128Bit DDR2395.000,-
Axle / Cardex GT 220 HDMI 512Mb TC 1Gb 128Bit DDR2399.000,-
Sparkle GT 210 Platinum 1Gb 128Bit DDR2399.000,-
Manli GTX 580 1536Mb 384Bit DDR54.245.000,-
Point Of View GTX 580 1536Mb 384Bit DDR54.252.000,-
VAIKOO GTX 580 1536Mb 384Bit DDR54.338.000,-
Gigabyte GTX 480 1536Mb 384Bit DDR5 (GV-N480SO-15I-B)4.415.000,-
VAIKOO GTX 580 SC 1536Mb 384Bit DDR54.424.000,-
Digital Alliance GTX 580 1536Mb 384Bit DDR54.445.000,-
Galaxy GTX 580 1536Mb 384Bit DDR54.475.000,-
Inno 3D GTX 580 1536Mb 384Bit DDR54.484.000,-
Winfast GTX 580 1536Mb 385Bit DDR54.510.000,-
Sparkle GTX 580 1536Gb 384Bit DDR54.514.000,-
PixelView GTX 580 1536Mb 384Bit DDR34.544.000,-
Zotac GTX 580 AMP 1536Mb DDR54.584.000,-
EVGA GTX 580 Super Clocked 1536Mb 384Bit DDR54.725.000,-
Calibre GTX 580 Super Over Clock 1536Mb 384Bit DDR54.793.000,-
Digital Alliance GTX 580 Super 3072Mb 384Bit DDR54.832.000,-
Leadtek Quadro 450 NVS 512Mb 64Bit DDR34.834.000,-
Zotac GTX 580 AMP2 ZALMAN 3072Mb DDR54.906.000,-
Asus GTX 580 Direct II 1536Mb 384Bit DDR54.926.000,-
Leadtek Quadro 420 NVS 512Mb 128Bit DDR34.967.000,-
Manli GT 210 1Gb 128Bit DDR2406.000,-
PixelView GT 210 1Gb 128Bit DDR2408.000,-
Biostar GT 220 HDMI 1Gb 128Bit DDR3411.000,-
Digital Alliance 9500GT 512Mb 128Bit DDR2 Super419.000,-
EVGA GT 210 1024Mb 64Bit DDR3421.000,-
Axle / Cardex 9400GT 1Gb 128Bit DDR2 HDMI425.000,-
Forsa HD 4650 1Gb 128Bit DDR3425.000,-
Asus GT 210 1Gb 64Bit DDR3430.000,-
Axle HD 4650 1Gb 128Bit DDR2434.000,-
PowerColor HD 4650 1Gb 128Bit DDR3434.000,-
Biostar 9400GT HDMI 1GB 128bit DDR2437.000,-
XFX HD 4650 1 GB 128Bit DDR2 Dual DVI (HD-465X-ZNF2)442.000,-
Zotac GTX 520 Dual 1Gb DDR3443.000,-
Point Of View GT 220 1Gb 128Bit DDR2447.000,-
VAIKOO GT 210 1Gb 128Bit DDR2447.000,-
Club 3D HD 4650 1Gb 128Bit DDR3449.000,-
Axle / Cardex HD 4650 1Gb 128Bit DDR2451.000,-
Galaxy 9500GT 1024Mb 128Bit DDR2451.000,-
Digital Alliance HD 4650 1Gb 128Bit DDR3457.000,-
Gigabyte GT 210 1Gb 64Bit DDR2 (GV-N210D2-1GI)460.000,-
Digital Alliance 9500GT 1Gb 6128Bit DDR2464.000,-
Point Of View GT 220 1Gb 128Bit DDR3472.000,-
PixelView 9500GT 1Gb 128Bit DDR2475.000,-
Sapphire HD 6450 1Gb 64Bit DDR3477.000,-
Forsa HD 4670 1 Gb 128Bit DDR3481.000,-
Digital Alliance HD 5550 512Mb 128Bit DDR3483.000,-
Forsa 9500GT 512Mb 128Bit DDR3 TV/DVI485.000,-
Zotac 9500GT 1Gb 128Bit DDR2487.000,-
Asus GT 210 1Gb 128Bit DDR2490.000,-
Axle / Cardex HD 4670 512Mb TC 1Gb 128Bit DDR3490.000,-
Digital Alliance GT 220 512Mb 128Bit DDR3 Sonic490.000,-
PixelView GT 220 1Gb 128Bit DDR2490.000,-
VAIKOO 9500GT 1Gb 128Bit DDR2 DVI HDMI490.000,-
Manli GT 220 1Gb 128Bit DDR3492.000,-
Sparkle GT 220 1Gb 128Bit DDR3494.000,-
VTX HD 4650 1024Mb 128Bit DDR3 (VX4650 1GBK3-H)496.000,-
Sparkle GT 520 1GB 64Bit DDR3498.000,-
MSI GTX 570 1536Mb 384Bit DDR5 N580GTX Lightning5.025.000,-
MSI GTX 580 Lighting 1.5Gb 384Bit DDR5 N580GTX Lighting5.068.000,-
Leadtek Quadro FX 1800 768Mb 192bit DDR35.128.000,-
Leadtek Quadro 2000 1Gb 128Bit DDR55.455.000,-
Leadtek Quadro FX 600 PCI – 256 MB DDR 128bit, 2DVI NEW!!!5.584.000,-
Digital Alliance HD 6990 4Gb 256Bit DDR55.785.000,-
Club 3D HD 6990 4Gb 256Bit DDR55.841.000,-
PowerColor HD 6990 4GB DDR55.884.000,-
MSI HD 6950 Antilles 4Gb 256Bit DDR5 R6990-4PD4GD55.927.000,-
XFX HD 5550 512Mb DDR3 DP HDMI DVI (HD-555X-YNF2)503.000,-
EVGA 9500GT 1024Mb 128Bit DDR2515.000,-
Galaxy GT 430 1024Mb 64Bit DDR3515.000,-
Point Of View GTS 520 64Bit 1Gb DDR3515.000,-
Digital Alliance GT 220 1Gb 128Bit DDR3518.000,-
Galaxy GT 220 1024Mb 128bit DDR2520.000,-
Gigabyte HD 5450 1Gb 64Bit DDR3 (GV-R545SC-1GI)520.000,-
Axle / Cardex GT 220 HDMI 1Gb 128Bit DDR3524.000,-
Point Of View GT 240 512Mb 128Bit DDR3524.000,-
Winfast 9500 GT G96 1Gb 128Bit DDR2 HDCP526.000,-
Winfast 9500 GT G96,512MB,128bit,DDR3,HDCP526.000,-
PixelView GT 220 1Gb 128Bit DDR3528.000,-
Biostar GT 430 1Gb 128Bit DDR3530.000,-
Zotac GT 220 1Gb 128Bit DDR3530.000,-
Forsa HD 5570 1Gb 128Bit DDR3533.000,-
Gigabyte GT 220 TC 1Gb 128Bit DDR3 (GV-N220TC-1GI)533.000,-
MSI HD 6450 Caicos 1Gb 64Bit DDR3 R6450-MD1GDH/LP533.000,-
Asus GT 220 1Gb 128Bit DDR2537.000,-
Forsa GT 440 1Gb 128Bit DDR3 HDMI550.000,-
Forsa GT 530 1Gb 128Bit DDR3554.000,-
Manli GT 430 Low Profile 1Gb 128Bit DDR3557.000,-
Point Of View GT 240 1Gb 128Bit DDR3558.000,-
VAIKOO 9800GT 512Mb 128Bit DDR2558.000,-
Sparkle GT 430 Sparkle One 1Gb 128Bit DDR3563.000,-
XFX HD 5570 1Gb 128Bit DDR2 HDMI DVI (HD-557X-ZHFK)563.000,-
Winfast GT 220 1GB 128Bit DDR2571.000,-
XFX HD 4670 512Mb 128Bit DDR3 HDMI DVI (HD-467X-YHFK)571.000,-
PowerColor HD 5570 1Gb 128Bit DDR3576.000,-
PixelView GT 430 1Gb 128Bit DDR3580.000,-
Digital Alliance GT 430 LP 1Gb 128Bit DDR3582.000,-
Axle / Cardex HD 5570 1Gb 128Bit DDR3584.000,-
Club 3D HD 5550 1Gb 128Bit DDR3584.000,-
Galaxy GT 430 1Gb 128Bit DDR3584.000,-
Biostar GT 440 1Gb 128Bit DDR3585.000,-
Winfast GT 220 1GB 128Bit DDR3588.000,-
HIS HD 5570 1Gb DDR3 (Redwood Pro)591.000,-
Eagle GT 240 512Mb 128Bit DDR5593.000,-
MSI GTX 520 1Gb 64Bit DDR3 N520GT-MD1GD3/LP593.000,-
Point Of View GT 430 VB 1Gb 128Bit DDR3593.000,-
Biostar GT 240 HDMI 1Gb 128bit DDR3595.000,-
XFX HD 6990 4Gb 256Bit DDR5 Four Mini DP DVI (HD-699A-ENF9)6.077.000,-
Sapphire HD 6990 4Gb 256 Bit DDR56.202.000,-
Eagle GT 240 1Gb 128Bit DDR3610.000,-
Zotac GT 430 1Gb DDR3617.000,-
