Harga Pipa PVC 2015
Thursday, June 25, 2015
Daftar isi [Tampil]
Harga Pipa PVC 2015
Pipa PVC menjadi kebutuhan dalam pembuatan bangunan, karena berguna untuk pendistribusian air antar ruangan, pipa pvc haruslah kuat dan tahan lama karena kalau terjadi kebocoran akan berdampak buruk pada kondisi rumah atau bangunan tersebut.Ada banyak jenis dan model pipa pvc yang beredar di toko-toko material, namun hanya beberapa merk saja yang memberikan jaminan kekuatan produknya.

Dan bagi anda yang mencari referensi Harga pipa pvc 2015 bisa anda lihat pada tabe dibawah ini
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/4″ | 90 | 1.705 | |
1 1/2″ | 60 | 2.310 | |
2″ | 100 | 4.025 | |
2 1/2″ | 45 | 6.690 | |
3″ | 30 | 9.950 | |
4″ | 15 | 20.250 | |
5″ | 15 | 46.325 | |
6″ | 10 | 55.525 | |
8″ | 3 | 121.880 | |
10″ | 2 | 242.770 | |
12″ | 1 | 367.070 |
Pipa Fitting PVC – SOCKET (D-DS) sering disebut juga Sock
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/4″ | 200 | 1.070 | |
1 1/2″ | 115 | 1.380 | |
2″ | 72 | 2.125 | |
2 1/2″ | 100 | 3.615 | |
3″ | 60 | 5.685 | |
4″ | 30 | 10.355 | |
5″ | 30 | 19.225 | |
6″ | 18 | 25.530 | |
8″ | 8 | 67.915 | |
10″ | 8 | 101.945 |
Pipa Fitting PVC – TEE (D-DT)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/4″ | 55 | 2.335 | |
1 1/2″ | 40 | 3.465 | |
2″ | 65 | 5.315 | |
2 1/2″ | 32 | 9.620 | |
3″ x 1 1/2″ | 36 | 9.565 | |
3″ x 2″ | 30 | 10.915 | |
3″ x 2 1/2″ | 22 | 12.070 | |
3″ | 20 | 14.995 | |
4″ x 2″ | 15 | 18.345 | |
4″ x 3″ | 12 | 21.670 | |
4″ | 8 | 26.085 | |
5″ x 4″ | 6 | 44.150 | |
5″ | 10 | 42.220 | |
6″ x 4″ | 8 | 59.635 | |
6″ | 6 | 76.215 | |
8″ x 4″ | 4 | 80.960 | |
8″ | 2 | 158.290 |
Pipa Fitting PVC – INCREASER (D-IN)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/2″ x 1 1/4″ | 90 | 1.690 | |
2″ x 1 1/4″ | 90 | 3.335 | |
2″ x 1 1/2″ | 75 | 2.310 | |
2 1/2″ x 1 1/2″ | 45 | 3.785 | |
2 1/2″ x 2″ | 45 | 4.080 | |
3″ x 1 1/2″ | 32 | 4.885 | |
3″ x 2″ | 32 | 5.245 | |
3″ x 2 1/2″ | 28 | 5.375 | |
4″ x 2″ | 40 | 9.005 | |
4″ x 2 1/2″ | 40 | 9.960 | |
4″ x 3″ | 35 | 10.500 | |
5″ x 4″ | 20 | 19.920 | |
6″ x 3″ | 12 | 29.300 | |
6″ x 4″ | 10 | 29.275 | |
6″ x 5″ | 10 | 37.315 | |
8″ x 4″ | 8 | 65.165 | |
8″ x 6″ | 4 | 63.885 |
Pipa Fitting PVC – CAP (D)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/4″ | 144 | 2.040 | |
1 1/2″ | 84 | 4.080 | |
2″ | 54 | 4.080 | |
3″ | 60 | 6.545 | |
4″ | 30 | 12.285 |
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1/2″ | 225 | 1.240 | |
3/4″ | 145 | 1.620 | |
1″ | 80 | 2.615 | |
1 1/4″ | 40 | 4.615 | |
1 1/2″ | 25 | 6.640 | |
2″ | 18 | 10.270 | |
2 1/2″ | 28 | 15.425 | |
3″ | 16 | 25.875 | |
4″ | 9 | 53.000 | |
5″ | 5 | 72.845 | |
6″ | 5 | 121.970 | |
8″ | 2 | 276.320 | |
10″ | 1 | 369.380 |
Fitting PVC – SOCKET (AW) sering diesebut juga sock.