Harga Ban FDR terbaru 2016
Monday, July 27, 2015
Daftar isi [Tampil]
Harga Ban FDR - Ban merupakan element penting dalam sebuah kendaraan, tanpa ban atau roda maka seuah kendaraan tidak mungkin akan berjalan sesuai kehendak kita sebagai pengmudi,
Harga ban fdr genzi - Ada banyak varian atau jenis-jenis dari ban yang beredar di pasaran, yang menjanjikan berbagai kelebihannya masing-masing. Namun pada kesempatan kali ini admin akan mengulas Ban dar merk FDR.
Ada baiknya kita mengenal dulu produsen yang memproduksi ban FDR ini.
PT Suryaraya Rubberindo Industries (SRI) yaitu salah satu perusahaan didalam group Astra yang disebut subsidiari dari PT Astra Honda Motor (AHM). PT SRI berdiri mulai sejak 1991 serta bergerak dalam bagian industri ban serta ban dalam spesial sepeda motor. PT SRI menghasilkan dua merk ban serta ban dalam, yakni merk FDR yang di jual bebas serta Federal yang disebut ban original equipment market (OEM) sepeda motor Honda. Ban serta ban dalam produksi PT SRI sudah dipakai oleh jutaan sepeda motor di Indonesia serta sudah diekspor ke negara di Eropa, Asia serta Afrika.
Mulai sejak berdiri s/d th. 2005, PT SRI bekerja bersama dengan Shinko Rubber, Continental AG serta Yokohama Rubber Company dalam lakukan aktivitas research and development. Berbekal dari pengalaman hubungan kerja tehnis itu serta tekad untuk selalu meningkatkan diri, jadi karyawan PT SRI dapat menerapkan tehnologi canggih dalam membuat serta menghasilkan ban berkwalitas sesuai sama keperluan customer.

PT SRI mendatangkan bermacam pilihan terlengkap untuk keperluan Anda. Dari mulai ban untuk motor sehari-harinya Anda melakukan aktivitas, sampai motor balap yang meningkatkan adrenalin. Ban FDR bahkan juga sudah jadi ban resmi di beberapa kejuaraan balap motor di tingkat nasional serta Asia.
Sesuai sama budaya Astra yang memprioritaskan kwalitas, PT SRI memiliki komitmen mendatangkan ban berkualitas untuk Anda. Dalam sistem kegiatannya PT SRI memakai system manajemen mutu, yakni ISO 9001 : 2008. Tiap-tiap ban juga didesain serta di produksi sesuai sama Standard Nasional Indonesia (SNI).
Dalam sistem produksinya, PT SRI juga memerhatikan jaminan keselamatan kerja, bahaya serta resiko kesehatan pekerja dan lingkungan. PT SRI sudah beroleh OHSAS 18001 perihal standard internasional untuk System Manajemen Kesehatan serta Keselamatan Kerja ; ISO 14001 perihal standard internasional untuk Standard System Manajemen Lingkungan (SML) ; serta SMK3 perihal pencegahan kecelakaan kerja serta penyakit disebabkan kerja.
Daftar Harga Ban FDR terbaru
UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) |
---|---|---|
70/90-14 TT | FLEMMO | 120.000 |
80/90-14 TT | FLEMMO | 142.000 |
90/90-14 TT | FLEMMO | 178.000 |
60/100-17 TT | FLEMMO | 114.000 |
70/90-17 TT | FLEMMO | 140.000 |
80/90-17 TT | FLEMMO | 182.000 |
90/80-17 TT | FLEMMO | 219.000 |
80/90-18 TT | FLEMMO | 214.000 |
90/90-18 TT | FLEMMO | 247.000 |
70/90-14 TT | FLEMMO PRO | 120.000 |
80/90-14 TT | FLEMMO PRO | 142.000 |
90/90-14 TT | FLEMMO PRO | 178.000 |
60/90-17 TT | FLEMMO PRO | 118.000 |
70/90-17 TT | FLEMMO PRO | 140.000 |
80/90-17 TT | FLEMMO PRO | 182.000 |
90/80-17 TT | FLEMMO PRO | 219.000 |
2.75-18 TT | CITY POWER | 193.000 |
3.00-18 TT | CITY POWER | 231.000 |
100/90-18 TT | CITY POWER | 289.000 |
2.50-17 TT | COSSA PRO | 145.000 |
2.75-17 TT | COSSA PRO | 186.000 |
3.00-17 TT | COSSA PRO | 222.000 |
2.25-17 TT | CITY PRO | 113.000 |
2.50-17 TT | CITY PRO | 135.000 |
2.75-17 TT | CITY PRO | 178.000 |
50/90-17 TT | DRAX | 124.000 |
70/90-14 TT | SPARTAX | 121.000 |
80/90-14 TT | SPARTAX | 143.000 |
90/90-14 TT | SPARTAX | 180.000 |
60/90-17 TT | SPARTAX | 118.000 |
70/90-17 TT | SPARTAX | 142.000 |
80/90-17 TT | SPARTAX | 186.000 |
90/80-17 TT | SPARTAX | 221.000 |
60/80-17 TT | DRAVO | 137.000 |
70/80-17 TT | DRAVO | 145.000 |
80/80-17 TT | DRAVO | 189.000 |
90/80-17 TT | DRAVO | 225.000 |
100/80-17 TT | DRAVO | 257.000 |
60/80-17 TT | GENZI | 139.000 |
70/80-17 TT | GENZI | 148.000 |
60/80-17 TT | GENZI PRO | 139.000 |
70/90-17 TT | RAVEN | 136.000 |
80/90-17 TT | RAVEN | 177.000 |
Harga Ban Tubless FDR
UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) |
---|---|---|
80/80-14 TL | GENZI | 173.000 |
90/80-14 TL | GENZI | 206.000 |
100/80-14 TL | GENZI | 249.000 |
80/80-17 TL | GENZI | 204.000 |
90/80-17 TL | GENZI | 264.000 |
100/80-17 TL | GENZI | 311.000 |
100/70-18 TL | GENZI | 423.000 |
120/70-18 TL | GENZI | 542.000 |
80/80-14 TL | GENZI PRO | 173.000 |
90/80-14 TL | GENZI PRO | 206.000 |
100/80-14 TL | GENZI PRO | 249.000 |
70/80-17 TL | GENZI PRO | 174.000 |
80/80-17 TL | GENZI PRO | 204.000 |
90/80-17 TL | GENZI PRO | 264.000 |
100/80-17 TL | GENZI PRO | 311.000 |
120/80-17 TL | GENZI PRO | 408.000 |
100/70-17 TL | BLAZE | 387.000 |
110/70-17 TL | BLAZE | 428.000 |
120/70-17 TL | BLAZE | 481.000 |
130/70-17 TL | BLAZE | 548.000 |
80/90-14 TL | FACIO | 178.000 |
90/90-14 TL | FACIO | 209.000 |
80/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 197.000 |
90/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 236.000 |
70/80-17 TL | NOIGEN | 174.000 |
80/80-17 TL | NOIGEN | 204.000 |
90/80-17 TL | NOIGEN | 264.000 |
80/80-14 TL | SPORT XR EVO | 181.000 |
90/80-14 TL | SPORT XR EVO | 217.000 |
100/80-14 TL | SPORT XR EVO | 264.000 |
110/80-14 TL | SPORT XR EVO | 299.000 |
120/70-14 TL | SPORT XR EVO | 326.000 |
140/70-14 TL | SPORT XR EVO | 411.000 |
80/80-17 TL | SPORT XR EVO | 219.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR EVO | 276.000 |
100/80-17 TL | SPORT XR EVO | 351.000 |
110/70-17 TL | SPORT XR EVO | 397.000 |
130/70-17 TL | SPORT XR EVO | 515.000 |
100/80-18 TL | SPORT XR EVO | 408.000 |
120/80-18 TL | SPORT XR EVO | 514.000 |
90/80-18 TL | SPORT XT | 347.000 |
110/80-18 TL | SPORT XT | 481.000 |
60/100-17 TL | DRAX SLICK | 276.000 |
90/80-14 TL | SPORT XR | 281.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT XT RACING | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP27 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP57 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP76 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP96 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT FR75 | 416.000 |
100/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 489.000 |
120/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 670.000 |
100/70-17 TL | SPORT XR | 426.000 |
120/70-17 TL | SPORT XR | 588.000 |
Demikian informasi Daftar Harga Ban FDR terbaru 2016, semoga membantu