Harga Aki mobil terbaru 2015 berbagai merk
Tuesday, May 5, 2015
Daftar isi [Tampil]
Harga aki mobil 2015 - Salah satu sisi terutama pada mobil yaitu aki. Di market ada bermacam merk aki. Tetapi, menurut macamnya, aki terdiri jadi dua, yakni kering serta basah. Apa sajakah keuntungan serta kekurangan dari ke-2 aki ini?
Aki basah telah mulai sejak lama banyak dipakai pada beragam kendaraan. Maklum, aki type ini yaitu yang paling umum serta kerap didapati. Biasanya, aki basah memakai wadah yang semi transparan. Hal semacam ini bikin cairan elektrolit yang ada di dalamnya bisa tampak dengan terang.
Cairan elektrolit atau umum dimaksud air aki atau air zuur berperan merendam beberapa sel aki. Juga sebagai catatan, volume air aki mesti senantiasa ada diatas batas minimum supaya bisa terus merendam beberapa sel. Bila volume air kurang dari batas minimum, sel penyimpanan arus bakal teroksidasi serta berkarat.
Untuk menaikkan volume cairan, pakai air destilasi, bukanlah air zuur.

Ketidaksamaan keduanya bisa dipandang berdasar pada warna tutup botolnya. Biasanya, air zuur dikemas dalam botol dengan tutup berwarna merah, sedang air destilasi dikemas dalam botol dengan tutup berwarna biru.
Disamping itu, aki kering adalah bentuk pengembangan dari aki basah yang pemakaiannya makin popular. Dengan cara fisik, ketidaksamaannya dengan aki basah bisa dipandang lewat wadahnya yang berwarna gelap atau tidak transparan. Diluar itu, aki kering juga tidak mempunyai lubang-lubang untuk isi air aki.
Juga sebagai pengganti cairan elektrolit, cairan yang ada di dalamnya berwujud gel. Tingkat penguapan gel ini sangatlah minim lantaran waktu menguap, uap itu tidak dibuang keluar. Hal semacam ini bikin volumenya terus terbangun. Dengan hal tersebut, aki type ini tidak memerlukan perawatan spesial atau biasanya dimaksud maintenance free.
Jadi, kesimpulannya yaitu aki basah memerlukan perawatan lantaran butuh di check ketinggian cairan serta meyakinkan bahwa cairan itu terus ada pada batas yang semestinya. Keuntungannya, aki basah harga nya condong lebih terjangkau serta mempunyai usia yang lebih panjang. Disamping itu, keuntungan aki kering yaitu memerlukan perawatan spesial. Tetapi, harga nya relatif lebih tinggi serta usia penggunaan umumnya singkat.
Harga aki mobil 2015
Merk | Type | Harga |
---|---|---|
Harga Aki G-FORCE | 54533 | 686,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | 55530 | 875,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | 55566 | 875,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | 56090 | 954,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | 56219 | 433,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | 56530 | 1.061.000 |
Harga Aki G-FORCE | 56618 | 1.104.000 |
Harga Aki G-FORCE | 58010 | 1.189.000 |
Harga Aki G-FORCE | 58026 | 1.169.000 |
Harga Aki G-FORCE | 58515 | 1.352.000 |
Harga Aki G-FORCE | 60035 | 1.703.000 |
Harga Aki G-FORCE | 54533 Titanium | 775,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | 55530 Titanium | 963,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | 58010 Titanium | 1.286.000 |
Harga Aki G-FORCE | 60038 Titanium | 1.875.000 |
Harga Aki G-FORCE | N 100 | 1.125.000 |
Harga Aki G-FORCE | N 50 | 575,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 50 MF | 770,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 50 MF Titanium | 770,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 50 Z | 670,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 50 Z MF | 875,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 50 Z MF Titanium | 875,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 50 ZL | 670,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 50 ZL MF | 875,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 50 ZL MF Titanium | 875,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 70 | 835,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 70 MF | 1.000.000 |
Harga Aki G-FORCE | N 70 MF Titanium | 1.000.000 |
Harga Aki G-FORCE | N 70 Z | 875,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 70 Z MF | 1.125.000 |
Harga Aki G-FORCE | N 70 Z MF Titanium | 1.125.000 |
Harga Aki G-FORCE | N 70 ZL | 875,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | N 70 ZL MF Titanium | 1.125.000 |
Harga Aki G-FORCE | NS 120 | 1.268.000 |
Harga Aki G-FORCE | NS 40 | 463,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 40 MF Titanium | 550,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 40 Z | 497,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 40 Z MF | 600,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 40 Z MF Titanium | 600,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 40 ZL | 497,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 40 ZL MF | 600,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 40 ZL MF Titanium | 600,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 60 | 540,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 60 L | 540,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 60 LS | 540,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 60 MF | 699,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 60 MF Titanium | 699,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 60 S | 540,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 70 | 730,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 70 MF | 990,000.00 |
Harga Aki G-FORCE | NS 70 MF Titanium | 990,000.00 |
Harga Aki GS | MF N 50 | 595,000.00 |
Harga Aki GS | MF N 50 Z | 699,000.00 |
Harga Aki GS | MF NS 70 | 757,000.00 |
Harga Aki GS | N 50 Z | 352,000.00 |
Harga Aki GS | NS 40 Z Hybrid | 513,000.00 |
Harga Aki GS | NS 40 ZL Hybrid | 513,000.00 |
Harga Aki GS | NS 50 Z Hybrid | 690,000.00 |
Harga Aki GS | NS 60 | 475,000.00 |
Harga Aki GS | NS 60 Hybrid | 559,000.00 |
Harga Aki GS | NS 60 L Hybrid | 559,000.00 |
Harga Aki GS | NS 60 S Hybrid | 559,000.00 |
Harga Aki GS | NS 70 | 382,000.00 |
Harga Aki GS | NS 70 Hybrid | 755,000.00 |
Harga Aki MASSIV | 55569 | 818,000.00 |
Harga Aki MASSIV | 58024 | 1.117.000 |
Harga Aki MASSIV | NS 60 | 507,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 100 | 1.064.000 |
Harga Aki MASSIV | N 100 CONV | 959,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 120 | 1.294.000 |
Harga Aki MASSIV | N 200 | 2.221.000 |
Harga Aki MASSIV | N 40 | 486,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 50 | 540,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 50 MF | 690,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 50 Z | 528,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 50 Z CONV | 590,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 50 Z MF | 805,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 50 ZL | 625,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 50 ZL MF | 805,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 70 | 776,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 70 | 882,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 70 CONV | 723,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 70 MF | 892,000.00 |
Harga Aki MASSIV | N 70 Z MF | 1.001.000 |
Harga Aki MASSIV | N 70 ZL | 819,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 40 | 435,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 40 CONV | 403,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 40 L | 436,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 40 MF | 504,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 40 Z | 468,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 40 Z CONV | 434,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 40 Z MF | 541,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 40 ZL | 466,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 40 ZL MF | 541,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 60 CONV | 470,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 60 L | 507,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 60 L MF | 618,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 60 LS MF | 619,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 60 MF | 618,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 60 S | 507,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 60 S CONV | 470,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 60 S MF | 619,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 70 CONV | 634,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 70 MF | 880,000.00 |
Harga Aki MASSIV | NS 70 Z | 819,000.00 |
Harga Aki YUASA | 55539 | 990,000.00 |
Harga Aki YUASA | 56638 | 1.122.000 |
Harga Aki YUASA | 58024 | 1.189.000 |
Harga Aki YUASA | 60038 | 1.732.000 |
Harga Aki YUASA | CONV 12N24-3 | 408,000.00 |
Harga Aki YUASA | CONV 12N24-4 | 408,000.00 |
Harga Aki YUASA | MF NS 60 LS | 679,000.00 |
Harga Aki YUASA | MF NS 60 S | 679,000.00 |
Harga Aki YUASA | N 100 | 1.128.000 |
Harga Aki YUASA | N 120 | 1.374.000 |
Harga Aki YUASA | N 150 | 1.804.000 |
Harga Aki YUASA | N 200 | 2.351.000 |
Harga Aki YUASA | N 40 | 523,000.00 |
Harga Aki YUASA | N 50 | 580,000.00 |
Harga Aki YUASA | N 50 L | 580,000.00 |
Harga Aki YUASA | N 50 Z | 674,000.00 |
Harga Aki YUASA | N 50 ZL | 674,000.00 |
Harga Aki YUASA | N 70 | 837,000.00 |
Harga Aki YUASA | N 70 Z | 879,000.00 |
Harga Aki YUASA | N 70 ZL | 879,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 40 | 467,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 40 L | 467,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 40 Z (S) | 500,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 40 ZL | 500,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 60 | 545,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 60 Hybrid | 559,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 60 Hybrid | 647,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 60 L | 545,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 60 L (S) | 545,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 60 MF | 679,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 70 | 735,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 70 L | 753,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 80 LS MF | 767,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 80 S | 545,000.00 |
Harga Aki YUASA | NS 80 S MF | 767,000.00 |
Demikian informasi Daftar Harga aki mobil terbaru 2015, semoga bermanfaat