Daftar Harga Mobil Bekas Toyota Di Jakarta tahun 2016
Tuesday, April 7, 2015
Daftar isi [Tampil]
Mobil Bekas Toyota
Produsen mobil asal Jepang ini memanglah populer mengeluarkan generasi mobil-mobil mantap di pasaran internasional. Mobil-mobil bikinannya dapat berkompetisi dengan pabrikan mobil asal benua Eropa serta Amerika. Hal semacam ini dibuktikan dengan tercapainya Toyota juga sebagai salah satu merk mobil yang paling laku di market dunia. Nah pada kesempatan ini saya bakal sharing info harga mobil bekas Toyota di Jakarta 2015 . Seperti yang kita ketahui keinginan mobil bekas Toyota dari tahun ke tahunsenantiasa bertambah, hal semacam ini tak lepas dari kwalitas mobil Toyota yang populer awet serta berkwalitas. Nah yuk kita saksikan daftar harga mobil bekas Toyota di Jakarta 2015
sebelum kita simak Harga mobil bekas Toyota baiknya kita ikuti dahulu yuk perubahan mobil dari pabrikan Toyota. Merk mobil asal Jepang ini sendiri berdiri pada 1933 yang didirikan oleh Kiichiro Toyoda. merupakan asal namanya, Toyota yaitu merk yang mengutamakan diri untuk pembuatan mesin tekstil yang lalu bertransformasi jadi produsen mobil kelas dunia. Merk mobil ini cukup menarik lantaran cuma bermula dari pabrik kecil yang lalu jadi produsen mobil raksasa yang menghasilkan mobil 8 s/d 8, 5 juta unit per tahunnya. Hal itu jadikan Toyota juga sebagai pemimpin dalam industri otomotif didunia. Baik mobil baru ataupun mobil sisanya diburu oleh orang-orang lantaran populer berkwalitas.

Dalam daftar harga mobil bekas Toyota dibawah ini merupakan daftar hatga terlengkap yang tidak pernah anda temukan di website manapun Didalam daftar harga mobil bekas Toyota kami bakal menghadirkan dengan cara komplit mobil-mobil bekas Toyota yang di pasarkan di Indonesia. Daftar ini bakal kami perbarui tiap-tiap tahun. hingga pembaca seluruhnya yang tengah mencari harga mobil bekas Toyota ini dapat memanfaatkannya.
Daftar Harga Mobil bekas Toyota
Tipe Mobil | Tahun | Harga |
---|---|---|
86 TRD | 2012 | 550,000,000.00 |
86 TRD | 2013 | 600,000,000.00 |
Agya G M/T | 2013 | 100,000,000.00 |
Agya G TRD A/T | 2013 | 110,000,000.00 |
All new vios E M/T | 2013 | 220,000,000.00 |
All New Vios E M/T | 2013 | 220,000,000.00 |
All new vios G A/T | 2013 | 245,000,000.00 |
All New Vios G A/T | 2013 | 245,000,000.00 |
All new vios G M/T | 2013 | 240,000,000.00 |
All New Vios G M/T | 2013 | 240,000,000.00 |
All New Yaris E A/T | 2014 | 200,000,000.00 |
All New Yaris G A/T | 2014 | 220,000,000.00 |
All New Yaris TRD Sportivo A/T | 2014 | 240,000,000.00 |
Alphard 2.4 ASG | 2005 | 400,000,000.00 |
Alphard 2.4 ASG | 2006 | 420,000,000.00 |
Alphard 2.4 ASG | 2007 | 450,000,000.00 |
Alphard 2.4 ASG | 2008 | 430,000,000.00 |
Alphard 2.4 AXL | 2003 | 300,000,000.00 |
Alphard 2.4 AXL | 2004 | 320,000,000.00 |
Alphard 2.4 AXL | 2005 | 340,000,000.00 |
Alphard 2.4 AXL | 2006 | 370,000,000.00 |
Alphard 2.4 AXL | 2007 | 400,000,000.00 |
Alphard 2.4 AXL | 2007 | 430,000,000.00 |
Alphard 2.4 G | 2007 | 650,000,000.00 |
Alphard 2.4 G | 2008 | 545,000,000.00 |
Alphard 2.4 G | 2009 | 600,000,000.00 |
Alphard 2.4 G | 2010 | 600,000,000.00 |
Alphard 2.4 G | 2011 | 650,000,000.00 |
Alphard 2.4 S | 2008 | 550,000,000.00 |
Alphard 2.4 S | 2009 | 570,000,000.00 |
Alphard 2.4 S | 2010 | 600,000,000.00 |
Alphard 2.4 S | 2011 | 630,000,000.00 |
Alphard 2.4 S | 2012 | 680,000,000.00 |
Alphard 2.4 V | 2010 | 500,000,000.00 |
Alphard 3.0 MZG | 2004 | 350,000,000.00 |
Alphard 3.0 MZG | 2005 | 370,000,000.00 |
Alphard 3.0 MZG | 2006 | 410,000,000.00 |
Alphard 3.0 MZG | 2007 | 440,000,000.00 |
Alphard 3.5 V | 2006 | 450,000,000.00 |
Avanza 1.3 E M/T | 2004 | 90,000,000.00 |
Avanza 1.3 E M/T | 2005 | 95,000,000.00 |
Avanza 1.3 E M/T | 2006 | 100,000,000.00 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2010 | 110,000,000.00 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2011 | 115,000,000.00 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2007 | 105,000,000.00 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2008 | 105,000,000.00 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2009 | 110,000,000.00 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2010 | 115,000,000.00 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2011 | 120,000,000.00 |
Avanza 1.3 G M/T | 2004 | 100,000,000.00 |
Avanza 1.3 G M/T | 2005 | 105,000,000.00 |
Avanza 1.3 G M/T | 2006 | 110,000,000.00 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2010 | 115,000,000.00 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2011 | 120,000,000.00 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2006 | 110,000,000.00 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2007 | 115,000,000.00 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2008 | 115,000,000.00 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2009 | 120,000,000.00 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2010 | 120,000,000.00 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2011 | 125,000,000.00 |
Avanza 1.3 S A/T | 2004 | 100,000,000.00 |
Avanza 1.3 S A/T | 2005 | 105,000,000.00 |
Avanza 1.3 S A/T | 2006 | 110,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2007 | 125,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2008 | 125,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2009 | 130,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2010 | 130,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2011 | 135,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2007 | 120,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2008 | 120,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2009 | 125,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2010 | 130,000,000.00 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2011 | 135,000,000.00 |
Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2012 | 130,000,000.00 |
Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2013 | 140,000,000.00 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2012 | 135,000,000.00 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2013 | 140,000,000.00 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2014 | 150,000,000.00 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2012 | 125,000,000.00 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2013 | 135,000,000.00 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2014 | 145,000,000.00 |
Avanza All New A/T | 2012 | 145,000,000.00 |
Avanza All New E A/T | 2012 | 125,000,000.00 |
Avanza All New E A/T | 2013 | 130,000,000.00 |
Avanza All New E A/T | 2014 | 135,000,000.00 |
Avanza All New Veloz A/T | 2012 | 150,000,000.00 |
Avanza All New Veloz A/T | 2013 | 160,000,000.00 |
Avanza All New Veloz A/T | 2014 | 165,000,000.00 |
Avanza All New Veloz M/T | 2011 | 140,000,000.00 |
Avanza All New Veloz M/T | 2012 | 150,000,000.00 |
Avanza All New Veloz M/T | 2013 | 160,000,000.00 |
Avanza All New Veloz M/T | 2014 | 165,000,000.00 |
Camry All New Hybrid | 2012 | 530,000,000.00 |
Camry All New Hybrid | 2013 | 580,000,000.00 |
Camry All New V 2.5 A/T | 2012 | 400,000,000.00 |
Camry All New V 2.5 A/T | 2012 | 430,000,000.00 |
Camry New 2.4 G A/T | 2008 | 190,000,000.00 |
Camry New 2.4 G A/T | 2009 | 210,000,000.00 |
Camry New 2.4 G A/T | 2010 | 230,000,000.00 |
Camry New 2.4 G A/T | 2011 | 250,000,000.00 |
Camry New 2.4 V A/T | 2008 | 180,000,000.00 |
Camry New 2.4 V A/T | 2009 | 210,000,000.00 |
Camry New 2.4 V A/T | 2010 | 240,000,000.00 |
Camry New 2.4 V A/T | 2011 | 270,000,000.00 |
Camry New 2.4 V A/T | 2012 | 300,000,000.00 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2007 | 220,000,000.00 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2008 | 240,000,000.00 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2009 | 260,000,000.00 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2010 | 280,000,000.00 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2011 | 300,000,000.00 |
Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2005 | 170,000,000.00 |
Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2005 | 140,000,000.00 |
Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2006 | 160,000,000.00 |
Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2004 | 160,000,000.00 |
Corolla 1.8 XLI | 2000 | 85,000,000.00 |
Corolla 1.8 XLI | 2001 | 90,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2001 | 115,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2002 | 125,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2003 | 135,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2004 | 140,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2004 | 145,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2005 | 155,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2006 | 165,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2007 | 185,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2001 | 110,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2002 | 115,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2003 | 120,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2004 | 125,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2004 | 130,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2005 | 140,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2006 | 150,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2004 | 125,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2004 | 130,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2005 | 140,000,000.00 |
Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2006 | 150,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2008 | 150,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2009 | 170,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2010 | 190,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2011 | 210,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2012 | 230,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2013 | 280,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T | 2008 | 150,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T | 2009 | 160,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T | 2010 | 170,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2008 | 170,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2009 | 190,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2010 | 210,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2011 | 230,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2012 | 240,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2014 | 370,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2009 | 210,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2010 | 240,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2011 | 250,000,000.00 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2012 | 280,000,000.00 |
Crown | 2010 | 700,000,000.00 |
Etios Valvo E | 2013 | 120,000,000.00 |
Etios Valvo E | 2014 | 125,000,000.00 |
Etios Valvo G | 2013 | 130,000,000.00 |
Etios Valvo G | 2014 | 135,000,000.00 |
Etios Valvo J | 2013 | 110,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2007 | 280,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2008 | 270,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2009 | 280,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2010 | 300,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2011 | 320,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T Facelift | 2012 | 340,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T Facelift | 2013 | 370,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2008 | 270,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2009 | 280,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2010 | 290,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2011 | 320,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T Facelift | 2012 | 330,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2011 | 350,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2012 | 370,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2013 | 380,000,000.00 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2014 | 390,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2005 | 230,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2006 | 240,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2007 | 250,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2008 | 250,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2009 | 260,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2010 | 300,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2011 | 340,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2005 | 250,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2006 | 260,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2007 | 270,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2008 | 260,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2009 | 270,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2010 | 270,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2011 | 300,000,000.00 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 Facelift | 2012 | 335,000,000.00 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2007 | 240,000,000.00 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2008 | 260,000,000.00 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2009 | 280,000,000.00 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2010 | 300,000,000.00 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2011 | 320,000,000.00 |
Fortuner 2.7 V 4×4 Facelift | 2012 | 350,000,000.00 |
Fortuner Bensin TDR | 2012 | 360,000,000.00 |
Fortuner Bensin TDR | 2013 | 400,000,000.00 |
Hilux Double-cab | 2005 | 230,000,000.00 |
Hilux Double-cab | 2006 | 240,000,000.00 |
Hilux Double-cab | 2007 | 250,000,000.00 |
Hilux Double-cab | 2008 | 220,000,000.00 |
Hilux Double-cab | 2009 | 230,000,000.00 |
Hilux Double-cab | 2010 | 240,000,000.00 |
Hilux G | 2009 | 250,000,000.00 |
Hilux G | 2010 | 260,000,000.00 |
Hilux G | 2011 | 270,000,000.00 |
Hilux New VNT A/T | 2013 | 330,000,000.00 |
Hilux New VNT M/T | 2011 | 310,000,000.00 |
ist 1.3 A/T | 2003 | 110,000,000.00 |
ist 1.3 A/T | 2004 | 120,000,000.00 |
ist 1.5 A/T | 2003 | 115,000,000.00 |
ist 1.5 A/T | 2004 | 120,000,000.00 |
ist 1.5 A/T | 2005 | 130,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2010 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2011 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T Grand New | 2012 | 195,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T Grand New | 2013 | 205,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2008 | 130,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2009 | 140,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2010 | 150,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2011 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit Grand New | 2011 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit Grand New | 2012 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2004 | 140,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2005 | 145,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2006 | 150,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2007 | 155,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2008 | 165,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2008 | 155,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2009 | 165,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2010 | 175,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2011 | 195,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2011 | 210,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2012 | 220,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2013 | 235,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2004 | 125,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2005 | 130,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2006 | 135,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2007 | 150,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2008 | 155,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2008 | 165,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2009 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2010 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2011 | 190,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit Grand New | 2012 | 215,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit Grand New | 2013 | 225,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2011 | 145,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2012 | 155,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2013 | 200,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2010 | 135,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2011 | 140,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2012 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2004 | 145,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2005 | 150,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2006 | 155,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2007 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2008 | 165,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2008 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2009 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2010 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit | 2011 | 190,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2011 | 210,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2012 | 220,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2013 | 250,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2006 | 155,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2007 | 165,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2008 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2009 | 190,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2010 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2011 | 200,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2004 | 145,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2005 | 150,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2006 | 155,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2007 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2008 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2008 | 175,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2009 | 185,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2010 | 175,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2011 | 190,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2011 | 210,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2012 | 220,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2013 | 250,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin 2.7 V A/T | 2005 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin Grand new | 2011 | 190,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin Grand new | 2012 | 200,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin Grand new Facelit | 2010 | 150,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin Grand new Facelit | 2011 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2011 | 220,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2012 | 240,000,000.00 |
Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2013 | 260,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2004 | 145,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2005 | 150,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2006 | 155,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2007 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2008 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2008 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2009 | 165,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2010 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2011 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Grand new | 2012 | 200,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Grand new | 2013 | 205,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2004 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2005 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2006 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2007 | 190,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2008 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2009 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2010 | 190,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2011 | 200,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2004 | 150,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2005 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2006 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2007 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2008 | 175,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2009 | 185,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2010 | 190,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2011 | 200,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new A/T | 2012 | 220,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new A/T | 2013 | 230,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new M/T | 2012 | 220,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new M/T | 2013 | 230,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2004 | 185,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2005 | 195,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2006 | 205,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2007 | 210,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2008 | 205,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2008 | 215,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2009 | 225,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2010 | 220,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2011 | 235,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Grand New | 2012 | 255,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Grand New | 2013 | 270,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2004 | 160,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2005 | 170,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2006 | 180,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2007 | 195,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2008 | 185,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2008 | 195,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2009 | 205,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2010 | 215,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2011 | 230,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Grand New | 2012 | 250,000,000.00 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Grand New | 2013 | 260,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2000 | 105,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2001 | 105,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2002 | 115,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2002 | 120,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2003 | 125,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2004 | 130,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2000 | 90,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2001 | 95,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2002 | 100,000,000.00 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2003 | 105,000,000.00 |
